| 物件価額 | 売主の売却希望価額。売買契約金額が必ずしも売主の売却希望価額と一致するとは限らない。物件価額に消費税が含まれているかどうかの確認も要注意。 |
|---|---|
| 物件所在地 | 不動産登記簿謄本(履歴事項証明書)に記載されている物件の所在地。 |
| 物件種目 | アパート、マンション、ビル、店舗などの物件分類。 |
| 土地面積(公簿面積) | 不動産登記簿に記載されている土地の面積。 |
| 建物延べ床面積 | 不動産登記簿に記載されている建物の面積。各階毎の面積を記載する場合と、合計床面積を記載する場合がある。 |
| タイプ別戸数 | 間取り別の戸数。1LDK5戸、2LDK4戸、3LDK8戸など。 |
| 容積率 | 敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合。 |
| 建ぺい率 | 敷地面積に対する建築物の建築面積の割合。 |
| 地目 | 宅地、山林、農地、池沼、雑種地などの土地分類。 |
| 利回り | 通常は、「表面利回り」を指す。年間総収入を売り出し物件価額で割った数値。 |
| NOI | ネットオペレーティングインカムの略。純営業収益とも言う。総収入額から、税金(固定資産税・都市計画税)や経費(管理費・火災保険料・共益費修繕費等)を差引いた額。 |
| 諸費用込物件価額 | 総投資額。諸費用には、消費税、契約書印紙代、仲介手数料、所有権移転登録免許税、融資手数料、抵当権設定登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税等が含まれる。 |
| キャップレート | 総合還元利回り。NOIを総投資額で割った数値。 |
| 瑕疵担保責任 | 契約の締結当時に実は、売買契約の目的物(建物等)に、欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任。売主は買主に対して、瑕疵の修復をしたり、損害金を支払わなければならない。 |
| ノンリコースローン(nonrecourse loan) | 非遡及型融資。返済原資とする物件を担保とするだけで、受けられる責任限定特約の付いた融資。仮に返済途中で残債額の返済が出来なくなったとしても、当該物件を手放すだけで残債務の返済は免除される。 |
不動産投資情報局